Kader
Nr., Name, Nationalität/Herkunft, Alter, Marktwert
Tor
(1) Joshua Sneijder (NOR) - 30.09.1981 | 21.000.000
(12) Timo Miller (DU) - 07.07.1975 | 1.500.000
(29) Max Bavric (DU) - 01.03.1990 | 150.000
(40) Nino de Magio (DU/GN) - 05.08.1990 | 120.000
Abwehr
(16) Nao Sagakura - DA (GR) - 22.02.1987 | 25.000.000
(23) Timo Holdmann - IV (DU) - 25.12.1987 | 9.000.000
(25) Sven Lundberg - IV (DU) - 07.10.1989 | 5.500.000
(26) Gose Goube - LV (BARN) - 01.12.1979 | 100.000
(30) Antonio Fugatelli - IV (GN) - 05.04.1977 | 10.000.000
(17) Uson Kagan - IV (DU) - 03.06.1979 | 2.000.000
(33) David Ammer - RV (DU) - 10.10.1991 | 15.000.000
Mittelfeld
(27) Mortan Gasion - OM (DU) - 31.11.1981 | 10.500.000
(8) Alexun Fesoce - DM (DU) - 02.05.1981 | 250.000
(19) Genardo Horante - LM (NOR) - 02.02.1991 | 20.000.000
(6) Jos Mercinho - OM (LED) - 07.05.1989 | 110.000
(10) Claudio Defrano - RM/LM - 05.04.1982 | 15.000.000
(7) Wesley Bydar - SM (SYL) - 04.10.1986 | 30.000.000
(11) Bakhtyjan Dasorri - DM/ZM (HAN) - 11.11.1979 | 22.000.000
(31) Bashir Özem - RM (KAY) - 23.07.1978 | 11.760.000
Sturm
(20) Juiceninho - MS (DU/LED) - 05.02.1983 | 9.000.000
(28) Timo Lyungson - MS (NOR) - 15.09.1981 | 17.000.000
(3) Shingo Aoi - LA - (GR/DU) - 01.09.1986 | 333.000
*
K: Kapitän
F: Stammelf
Farbenlegende:
Blau: astorischer Nationalspieler
Sienna: hansastanischer Nationalspieler
Rot: novarischer Nationalspieler
coral: ratelonischer Nationalspieler
Grün: nordanischer Nationalspieler
Royalblue: sylfanischer Nationalspieler
Orange: chinopischer Nationalspieler
|